- Novidade
Gravador Digital de 32 canais VIGI TP Link NVR4032H
Carregando...
VÍDEO E ÁUDIO | |
---|---|
Entrada de vídeo IP | 16 canais |
Largura de banda de entrada | 80Mbps |
Largura de banda de saída | 60Mbps |
Resolução de saída HDMI | 1 canal, resolução: 3840 × 2160/30 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1680 × 1050/60 Hz, 1440 × 900/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz |
Resolução de saída VGA | 1 canal, resolução: 1920 × 1080/60 Hz, 1680 × 1050/60 Hz, 1440 × 900/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz |
Modo de saída de vídeo | Saída simultânea HDMI/VGA |
Display de múltiplas visualizações | 1/4/6/8/9/16 |
DECODIFICAÇÃO | |
---|---|
Compressão de Áudio | G.711A/G.711U/G.726 |
Formato de Decodificação | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Compressão de Vídeo | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Resolução de Gravação | 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Resolução de Visualização/Reprodução ao Vivo | 8 MP/5 MP/ 4 MP/3 MP/1080p/UXGA/ 720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Reprodução Sincrônica | 16 canais |
Capacidade | 2 canais a 8 MP, 4 canais a 4 MP, 8 canais a 2 MP |
GERENCIAMENTO DE REGISTROS | |
---|---|
Modo de Gravação | • Gravação manual • Gravação agendada • Gravação por detecção de movimento |
Modo de Reprodução | • Reprodução instantânea • Reprodução normal • Reprodução de tags • Reprodução de eventos |
Modo de backup | • Backup regular • Backup de videoclipe |
Função de Playback | • Reproduzir • Pausar • Parar • Avanço rápido • Retrocesso rápido • Reproduzir por quadro • Tela cheia • Clipe de vídeo • Exportar clipe • Zoom digital • Bloquear gravação • Ligar/desligar áudio |
REDE | |
---|---|
Protocolos | TCP/IP, DHCP, DNS, NTP, UPnP |
Acesso por telefone celular | Android, iOS |
Entrada de Largura de Banda | 80Mbps |
Saída de Largura de Banda | 60Mbps |
Navegador da Web | Chrome (57+), Firefox (52+), Edge (91+) |
Interoperabilidade | ONVIF, CGI |
INTERFACE EXTERNA | |
---|---|
Interface de rede | 1, interface Ethernet autoadaptável RJ-45 10/100 Mbps |
Interface USB | 2× USB 2.0 |
Interface de áudio | 1, entrada de áudio; 1, saída de áudio |
Entrada/Saída de Alarme | N / D |
Interface serial | N / D |
Poder | 1× tomada CC |
Botão de reset | 1 |
Palestrante | N / D |
eSATA | N / D |
HDMI | 1 |
VGA | 1 |
DISCO RÍGIDO | |
---|---|
HORAS | 1 interface SATA |
Capacidade | Até 10 TB |
ALARME | |
---|---|
Alarme Geral | • Detecção de movimento • Adulteração de vídeo • Detecção de cruzamento de linha • Detecção de intrusão • Detecção de entrada de região • Detecção de saída de região • Detecção de objeto abandonado/remoção • Detecção de veículo • Detecção humana • Quadro inteligente |
Alarme de anomalia | • Perda de vídeo • Conflito offline e IP • Exceção de disco • Exceção de login |
Ligação de alarme | • Gravação • Alarme de luz branca • Campainha • Registro • Alarme sonoro |
INTERFACES | |
---|---|
Interface de Rede | 1 Interface Ethernet Auto-adaptável RJ-45 de 10/100 Mbps |
Interface USB | 2× USB 2.0 |
GERAL | |
---|---|
Temperatura de Operação | -10–55 °C |
Temperatura de armazenamento | -40–70 °C |
Umidade de armazenamento | 10%~90% RH sem condensação |
Peso | 578,5g |
Conteúdo do Pacote | Gravador de Vídeo em Rede VIGI Adaptador de energia Parafusos HDD Mouse Guia de instalação rápida |
Temperatura de trabalho | • NVR: -10–55 °C • Adaptador de energia: 0–40 °C |
Umidade de trabalho | 10%~90% RH sem condensação |
Dimensões (L X C X A) | 246,2 × 148,2 × 45 mm |
Fonte de Energia Externa | CC 12V/1,5A |
Peso Líquido | 0,61kg |
Peso bruto | 1,12kg |
Consumo de Energia | 4,25 W (sem disco) |
Certificações | Marcação, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, IC, HDMI, FCC |
VIDEO/IMAGEM | |
---|---|
Reprodução Síncrona | 16-Canais |
Entrada de vídeo | Entrada de Vídeo IP de 16 Canais, com resolução de até 8 MP. |
Resolução de gravação | 8 MP/5 MP/ 4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Resolução de saída HDMI | 1 Canal, Resolução: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz. |
Resolução de saída VGA | 1 Canal, Resolução: 1920x1080/60Hz,1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz |
†HDD não incluído.
‡ O HDD (não incluído) deve ser instalado para operação.. Alguns dispositivos podem ser incompatíveis como, por exemplo, mouses sem fio.
△ Cálculos baseados em testes de laboratório utilizando uma câmera VIGI 3MP. O desempenho real pode variar de acordo com a quantidade de atividade gravada, resolução e outras variáveis.
*Algumas características podem não operar com total eficiência devido a problemas de compatibilidade. Para uma performance impecável, recomendamos usar o NVR VIGI com as câmeras VIGI.
Encontre aqui na Rotashop a maior variedade em Segurança Eletrônica.
Deixe seu comentário e sua avaliação